部分钢种适合的浓度表(参考值) | |||||
---|---|---|---|---|---|
5% | 10% | 15% | |||
30 | T7 | T7 | 40Mn2 | 40Mn2 | GCr15SiMn |
35 | T8 | T8 | GCr15 | GCr15 | 50CrVA |
45 | T10 | T10 | 65Mn | 65Mn | 50Mn2 |
45B | T12 | T12 | 60si2Mn | 60Si2Mn | 50CrMn |
50 | 40Mn | 40Mn | 40Mn2V | 40Mn2V | 50CrMnVA |
30Mn | 40Cr | 40Cr | GCr9SiMn | Gcr9SiMn | 40CrMoB |
60 | GCr9 | GCr9 | 42SiMn | 42SiMn | 38CrMoAL |
65 | 30CrMnTi | 30CrMnTi | 50Cr | 50Cr | 55SiMnVB |
30Cr | 35CrMo | 35CrMo | 40MnB | 40MnB | |
42CrMo | 42CrMo | ||||
Gcr6 | GCr6 | ||||
40CrV | 40CrV | ||||
渗碳淬火 | |||||
15 | 20Cr | 20CrMo | 20CrMnMo | 20CrMnMo | |
20 | 20CrV | 20Mn2 | 20crMnTi | 20CrMnTi | |
20CrNi | 20CrNi |
服务热线:15253509825
座机:05358015298
传真:05358015297
邮箱:sales@thi.com.cn
地址:烟台开发区武汉大街19号
Copyright @ 2020 烟台恒鑫化工科技有限公司 版权所有