项目/型号 | 611-300 | 611-320 | 611-330 | 611-340 | 611-350 | 611-350 (合成型) |
|
外观 | 浅黄色 | 浅黄色 | 浅黄色 | 浅黄色 | 浅黄色 | 浅黄色 | |
密度20g℃/cm2 | 0.84-0.86 | 0.85-0.87 | 0.85-0.88 | 0.86-0.89 | 0.86-0.9 | 1.100-1.010 | |
运动粘度50℃ mm2/s | 17-24 | 19-25 | 19-25 | 20-26 | 20-26 | 16-20 | |
酸值mgkH/g≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | |
残碳%≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
闪点(开口)℃≥ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
镏程5%流出点≥ | 310 | 330 | 340 | 350 | 360 | 335 | |
水份% | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | |
凝点℃≤ | -10 | -15 | -15 | -15 | -15 | -25 | |
腐蚀T3铜片100℃.3H | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
膨胀系数1/℃×10-4 | 8.0-8.2 | 7.8-8.0 | 7.7-7.9 | 7.6-7.8 | 7.5-7.7 | 7.8-8.0 | |
导热系数Kcal/mh·℃ | 100℃ | 0.125 | 0.115 | 0.11 | 0.105 | 0.1 | 0.099 |
200℃ | 0.115 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.091 | ||
比热 Kcal/mh℃ |
100℃ | 0.576 | 0.565 | 0.56 | 0.555 | 0.55 | 0.445 |
200℃ | 0.67 | 0.66 | 0.655 | 0.655 | 0.645 | 0.532 | |
最高使用温度℃ | 300 | 320 | 330 | 340 | 350 | 350 | |
热稳定性实验 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
服务热线:15253509825
座机:05358015298
传真:05358015297
邮箱:sales@thi.com.cn
地址:烟台开发区武汉大街19号
Copyright @ 2020 烟台恒鑫化工科技有限公司 版权所有