项目 | 指标 | 实测 |
---|---|---|
嗅和味 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
硬度(YD) | <1mg/L | 0 |
电导率(DD) | ≤0.1us/cm | 0.055 |
碱度(JD) | ≤1mg/L | 0 |
CL- | <0.02mg/L | 0 |
PH(25℃) | 6.0-7.5 | 7.12 |
SIO2 | <0.02mg/L | 0.01 |
细菌总数CFU/ml | <1CFU/ml | <1 |
Ca2+ | <0.002mg/L | 0 |
Mg | <0.002mg/L | 0 |
电阻率 | ≥18MΩ.cm | 18.25 |
服务热线:15253509825
座机:05358015298
传真:05358015297
邮箱:sales@thi.com.cn
地址:烟台开发区武汉大街19号
Copyright @ 2020 烟台恒鑫化工科技有限公司 版权所有