项目 | 技术要求 | 试验方法 | ||
---|---|---|---|---|
A号 | B号 | |||
运动粘度40℃,mm2/s≯ | 38 | 28 | GB/T265 | |
闪点(开口),℃ ≮ | 190 | 180 | GB/T3536 | |
水分,%≯ | 无 | 无 | GB/T260 | |
倾点,℃ ≯ | -9 | -9 | GB/T3535 | |
腐蚀(铜片,100℃,3h),级≯ | 1 | 1 | GB/T5096 | |
热氧化安定性 | 粘度比≯ | 1.5 | 1.5 | SH/T0219 |
残炭增加值,% ≯ | 1.5 | 1.5 | ||
冷却性能(液温60℃,不搅拌) | 特性温度℃ ≮ | 680 | 680 | ISO/D09950 |
最大冷速,℃s ≮ | 96 | 100 |
服务热线:15253509825
座机:05358015298
传真:05358015297
邮箱:sales@thi.com.cn
地址:烟台开发区武汉大街19号
Copyright @ 2020 烟台恒鑫化工科技有限公司 版权所有