项目 | 技术要求 | 试验方法 | |||
---|---|---|---|---|---|
A号 | B号 | C号 | |||
运动粘度40℃,mm2/s≯ | 30 | 45 | 70 | GB/T265 | |
闪点(开口),℃ ≮ | 180 | 190 | 210 | GB/T3536 | |
水分,%≯ | 无 | 无 | 无 | GB/T260 | |
倾点,℃ ≯ | -9 | -9 | -9 | GB/T3535 | |
腐蚀(铜片,100℃,3h),级≯ | 1 | 1 | 1 | GB/T5096 | |
热氧化安定性 | 粘度比≯ | 1.25 | 1.25 | 1.25 | SH/T0219 |
残炭增加值,% ≯ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
冷却性能(液温80℃,不搅拌) | 特性温度℃ ≮ | 67O | 67O | 67O | ISO/D09950 |
最大冷速,℃s ≮ | 100 | 90 | 80 |
服务热线:15253509825
座机:05358015298
传真:05358015297
邮箱:sales@thi.com.cn
地址:烟台开发区武汉大街19号
Copyright @ 2020 烟台恒鑫化工科技有限公司 版权所有